Sep 02 2007
Abuso sexual em locais de práticas esportivas: ainda um tabu
No período de maio de 1997 a janeiro de 2003, a ABRAPIA, que então operacionalizava o telefone nacional 0800 990 500, para denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes, registrou 28 casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes praticados em ambiente de diversas atividades esportivas. Este é um resumo sucinto que é divulgado com o objetivo de lembrar que a violência sexual contra crianças e adolescentes ocorre em todas as classes sociais e que o abusador, geralmente um pedófilo, é uma pessoa com aspecto normal na sociedade e que vai agir onde se reúnem crianças e adolescentes. Inclusive onde eles praticam esportes.
Total de denúncias: 28
Atividades esportivas praticada pelo abusador:
| Atividade | Número de denúncias | Percentual de denúncias |
| Professor de escolinha de futebol | 12 | 42,89% |
| Professor de capoeira | 4 | 14,28% |
| Professor de educação física | 3 | 10,7% |
| Professor de dança | 2 | 7,15% |
| Professor de natação | 2 | 7,15% |
| Técnico de divisão de base de futebol | 1 | 3,57% |
| Professor de box | 1 | 3,57% |
| Diretor de clube de futebol | 1 | 3,57% |
| Proprietário de rampa de skate | 1 | 3,57% |
| Recreador | 1 | 3,57% |
| Total | 28 | 100% |
Denúncias por estados:
| Estados | Número de denúncias | Percentual de denúncias |
| Rio de Janeiro | 6 | 21,52% |
| Minas Gerais | 5 | 17,5% |
| São Paulo | 4 | 14,28% |
| Ceará | 3 | 10,7% |
| Bahia | 2 | 7,14% |
| Pernambuco | 2 | 7,14% |
| Rio Grande do Sul | 2 | 7,14% |
| Santa Catarina | 1 | 3,57% |
| Maranhão | 1 | 3,57% |
| Espírito Santo | 1 | 3,57% |
| Goiás | 1 | 3,57% |
| Total | 28 | 100% |
Lauro Monteiro
FONTE: http://www.observatoriodainfancia.com.br/article.php3?id_article=238

[…] Abuso sexual em locais de práticas esportivas: ainda um tabu […]